19 individuals found. Page 1
Name | Born/ Baptised | Died/ Buried | |||
---|---|---|---|---|---|
Sort by: Firstname ![]() ![]() | Date ![]() | Place ![]() | Date ![]() | Place ![]() | |
![]() | - Coba X Johannes Gijsbertus VAN Beijeren Bergen en Henegouwen | ||||
![]() | - Coba X Johannes Gijsbertus VAN Beijeren Bergen en Henegouwen | ||||
![]() | - Heintje X Bart KORTEKAAS | ||||
![]() | - Heintje X Bart KORTEKAAS | ||||
![]() | - N.N. & Engel Dirksz. VAN LARUM(VAN STEYN) | ||||
![]() | - N.N. | 11 May 1723 | |||
![]() | - N.N. | 11 May 1723 | |||
![]() | - N.N. | 4 Sep 1775 | Zoeterwoude | ||
![]() | - N.N. | * 6 Oct 1797 | 6 Oct 1797 | Zoeterwoude | |
![]() | - N.N. & Engel Dirksz. VAN LARUM(VAN STEYN) | ||||
![]() | - N.N. | 11 May 1723 | |||
![]() | - N.N. & Engel Dirksz. VAN LARUM(VAN STEYN) | ||||
![]() | - N.N. | 11 May 1723 | |||
![]() | - N.N. | 11 May 1723 | |||
![]() | - N.N. | 4 Sep 1775 | Zoeterwoude | ||
![]() | - N.N. | 11 May 1723 | |||
![]() | - N.N. | * 6 Oct 1797 | 6 Oct 1797 | Zoeterwoude | |
![]() | - N.N. | 4 Sep 1775 | Zoeterwoude | ||
![]() | - N.N. | * 6 Oct 1797 | 6 Oct 1797 | Zoeterwoude |
Page 1